关于公布科技创新中心2024年硕士研究生招生复试第一阶段复试名单的通知
发布日期:2024-03-23 作者: 来源: 科技创新中心 点击:
关于公布科技创新中心2024年硕士研究生招生复试第一阶段复试名单的通知 |
|
|
各位考生: 根据《广州中医药大学2024年硕士研究生招生复试工作安排》以及《科技创新中心2024年硕士研究生复试录取实施细则》,现将我中心2024年硕士研究生招生第一阶段复试名单予以公布,具体如下: |
广州中医药大学科技创新中心2024年硕士研究生招生复试名单 |
备注:为保护个人隐私和考生信息安全,考生姓名中第二个字用*代替。 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业码 | 报考专业 | 研究方向码 | 研究方向 |
1 | 105724202403314 | 谢*淳 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
2 | 105724202400148 | 彭* | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
3 | 105724202400633 | 刘*如 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
4 | 105724202401375 | 许*珂 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
5 | 105724202405041 | 王*钰 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
6 | 105724202400199 | 贺*愿 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
7 | 105724202401374 | 关*云 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
8 | 105724202401372 | 崔*超 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
9 | 105724202401962 | 刘*雯 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
10 | 105724202401074 | 刘*扬 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
11 | 105724202405040 | 王* | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
12 | 105724202401371 | 王*倩 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
13 | 105724202405078 | 闫* | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
14 | 105724202405042 | 任*妮 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
15 | 105724202400530 | 陈*露 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
16 | 105724202405140 | 张*婷 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
17 | 105724202400732 | 钟*欣 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
18 | 105724202404751 | 范*文 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
19 | 105724202400901 | 黄* | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
20 | 105724202400470 | 张*玉 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
21 | 105724202400198 | 赵*昕 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
22 | 105724202401873 | 陈*琴 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
23 | 105724202403313 | 潘*煌 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
24 | 105724202404939 | 李*音 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
25 | 105724202402875 | 邹*桐 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
26 | 105724202400353 | 孙*晴 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
27 | 105724202404471 | 莫*乐 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
28 | 105724202401110 | 吕*蔚 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
29 | 105724202404645 | 向*婷 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
30 | 105724202403312 | 林*恩 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
31 | 105724202400235 | 左*杰 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
32 | 105724202402263 | 邓*东 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
33 | 105724202400961 | 肖* | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
34 | 105724202402057 | 黄*滢 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
35 | 105724202400271 | 邵* | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
36 | 105724202403875 | 罗*歆 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
37 | 105724202401895 | 杨*望 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
38 | 105724202402142 | 王*虹 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
39 | 105724202404991 | 刘* | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
40 | 105724202404265 | 王* | 105600 | 中药 | 00 | 不区分研究方向 |
41 | 105724202400687 | 龚*心 | 105600 | 中药 | 00 | 不区分研究方向 |
42 | 105724202402561 | 唐* | 105600 | 中药 | 00 | 不区分研究方向 |
43 | 105724202400220 | 朱*音 | 105600 | 中药 | 00 | 不区分研究方向 |
44 | 105724202404571 | 邱* | 105600 | 中药 | 00 | 不区分研究方向 |
广州中医药大学
科技创新中心
2024年3月22日