各位考生:
根据《广州中医药大学2023年硕士研究生招生复试录取方案》以及《2023年科技创新中心硕士研究生复试工作实施方案》,现将我中心2023年硕士研究生招生第一阶段复试名单予以公布,具体如下:
广州中医药大学科技创新中心2023年硕士研究生招生复试名单 |
备注:为保护个人隐私和考生信息安全,考生姓名中第二个字用*代替。 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业码 | 报考专业 | 研究方向码 | 研究方向 |
1 | 105723202301676 | 陈*妮 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
2 | 105723202305252 | 张*佳 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
3 | 105723202304950 | 李*晋 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
4 | 105723202303894 | 郑*华 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
5 | 105723202301518 | 张* | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
6 | 105723202304329 | 陈*如 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
7 | 105723202301949 | 王*婧 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
8 | 105723202300060 | 王* | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
9 | 105723202303892 | 周*昆 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
10 | 105723202304125 | 张*帆 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
11 | 105723202301182 | 曹*昊鹏 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
12 | 105723202303895 | 蔡*晴 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
13 | 105723202300274 | 党*杰 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
14 | 105723202301243 | 何*瑶 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
15 | 105723202301950 | 邱* | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
16 | 105723202301686 | 邱* | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
17 | 105723202300638 | 郑*晶 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
18 | 105723202305251 | 马*露 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
19 | 105723202305117 | 贺* | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
20 | 105723202300807 | 李* | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
21 | 105723202301723 | 聂*琳 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
22 | 105723202301180 | 陈*霄 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
23 | 105723202304123 | 吴*琴 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
24 | 105723202302343 | 官*静 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
25 | 105723202300918 | 邓*兴 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
26 | 105723202304990 | 邓*方 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
27 | 105723202301814 | 陈*凰 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
28 | 105723202301302 | 冯*文 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
29 | 105723202305032 | 胡*玲 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
30 | 105723202302984 | 陈*康 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
31 | 105723202303896 | 李*敏 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
32 | 105723202302062 | 陈*婷 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
33 | 105723202302063 | 张*翊 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
34 | 105723202303893 | 李*欣 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
35 | 105723202300735 | 彭*琴 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
36 | 105723202302449 | 李*琪 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
37 | 105723202302644 | 高*怡 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
38 | 105723202304124 | 池*威 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
39 | 105723202300106 | 黄*晴 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
40 | 105723202304378 | 张*瑶 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
41 | 105723202303891 | 阿*耶·艾 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
42 | 105723202300245 | 田* | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
43 | 105723202300888 | 龚*轩 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
44 | 105723202301268 | 钱*锐 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 |
45 | 105723202300111 | 肖* | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
46 | 105723202300074 | 杜*超 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
47 | 105723202302977 | 叶*依 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
48 | 105723202304560 | 肖* | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
49 | 105723202301938 | 喻*姿 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
科技创新中心
2023年3月24日